Detachment reference
Legiones Astartes Detachments
Detachment Name | Move | Sv | CAF | Morale | W | Detachment Size | Unit Type | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legion Command | 5" | 4+ | +4 | 2+ | 1 | 1 | Infantry (1) | 25 |
Legion Rhino Detachment | 9" | 4+ | +0 | 3+ | 1 | Variable | Vehicle (2) | 10 |
Legion Tactical Detachment | 5" | 5+ | +2 | 3+ | 1 | 4 | Infantry (1) | 35 |
- Legion Terminators | 5" | 4+ | +4 | 3+ | 1 | +2 | Infantry (1) | 15 |
- Assault Marines | 7" | 5+ | +3 | 3+ | 1 | +2 | Infantry (1) | 12 |
Legion Plasma Gun Support Detachment | 5" | 5+ | +2 | 3+ | 1 | 4 | Infantry (1) | 35 |
Legion Missile Launcher Support Detachment | 5" | 5+ | +1 | 3+ | 1 | 4 | Infantry (1) | 40 |
Legion Assault Detachment | 7" | 5+ | +3 | 3+ | 1 | 4 | Infantry (1) | 30 |
Legion Terminator Detachment | 5" | 4+ | +4 | 3+ | 1 | 4 | Infantry (1) | 50 |
Legion Rapier Battery Detachment | 4" | 5+ | +1 | 3+ | 1 | 2 | Infantry (1) | 40 |
Leviathan Siege Dreadnought Detachment | 5" | 4+ | +5 | 3+ | 1 | 4 | Walker (1) | 75 |
Legion Dreadnought Talon | 5" | 4+ | +5 | 3+ | 1 | 4 | Walker (1) | 70 |
- Leviathan Siege Dreadnought | 5" | 4+ | +5 | 3+ | 1 | +2 | Walker (1) | 35 |
Legion Tarantula Battery | - | 5+ | -3 | - | 1 | 4 | Infantry (1) | 36 |
Legion Deredeo Dreadnought Detachment | 5" | 4+ | +2 | 3+ | 1 | 4 | Walker (1) | 85 |
Legion Predator Squadron | 9" | 3+ | +2 | 3+ | 1 | 3 | Vehicle (2) | 115 |
Legion Sicaran Squadron | 10" | 3+ | +2 | 3+ | 1 | 2 | Vehicle (2) | 105 |
Legion Kratos Squadron | 8" | 2+ | +3 | 3+ | 2 | 2 | Vehicle (2) | 150 |
Legion Xiphon Interceptor Squadron | 30" | 3+ | +0 | - | 1 | 1 | Vehicle (2) | 95 |
Legion Storm Eagle Squadron | 25" | 3+ | +0 | - | 1 | 1 | Vehicle (2) | 100 |
Legion Fire Raptor Squadron | 25" | 3+ | +0 | - | 1 | 1 | Vehicle (2) | 100 |
Legion Thunderhawk Gunship | 25" | 2+ | +0 | - | 2 | 1 | Vehicle (2) | 150 |
Solar Auxilia Detachments
Detachment Name | Move | Sv | CAF | Morale | W | Detachment Size | Unit Type | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legate Commander Detachment | 5" | 6+ | +3 | 2+ | 1 | 1 | Infantry (1) | 16 |
Auxilia Tactical Command Detachment | 5" | 6+ | +1 | 3+ | 1 | 1 | Infantry (1) | 10 |
Auxilia Lasrifle Tercio | 5" | 6+ | +0 | 4+ | 1 | 4 | Infantry (1) | 30 |
- Veletarii | 5" | 6+ | +1 | 4+ | 1 | +2 | Infantry (1) | 12 |
- Charonite Ogryns | 5" | 6+ | +3 | 4+ | 1 | +2 | Infantry (1) | 15 |
Auxilia Ogryn Charonite Section | 5" | 6+ | +3 | 4+ | 1 | 4 | Infantry (1) | 50 |
Auxilia Veletaris Storm Section | 5" | 6+ | +1 | 4+ | 1 | 4 | Infantry (1) | 40 |
Auxilia Rapier Battery | 4" | 6+ | +0 | 4+ | 1 | 3 | Infantry (1) | 50 |
Auxilia Tarantula Battery | - | 5+ | -3 | - | 1 | 4 | Infantry (1) | 36 |
Auxilia Aethon Heavy Sentinel Patrol | 7" | 4+ | +0 | 4+ | 1 | 2 | Walker (1) | 35 |
Leman Russ Strike Squadron | 8" | 2+ | +2 | 4+ | 1 | 4 | Vehicle (2) | 175 |
Malcador Tank Squadron | 9" | 3+ | +2 | 4+ | 2 | 2 | Vehicle (2) | 165 |
Auxilia Super-heavy Tank Squadron | 7" | 2+ | +4 | 4+ | 2 | 1 | Super-heavy Vehicle (3) | 100 |
Auxilia Thunderbolt Squadron | 25" | 4+ | +0 | - | 1 | 1 | Vehicle (2) | 80 |
Auxilia Avenger Strike Fighter Squadron | 28" | 4+ | +0 | - | 1 | 1 | Vehicle (2) | 85 |
Auxilia Lightning Fighter Squadron | 30" | 4+ | +0 | - | 1 | 1 | Vehicle (2) | 85 |
Auxilia Marauder Bomber Squadron | 24" | 3+ | +0 | - | 1 | 1 | Vehicle (2) | 85 |
- Auxilia Marauder Pathfinder | 22" | 3+ | +0 | - | 1 | - | Vehicle (2) | 0 |
- Auxilia Marauder Colossus | 22" | 3+ | +0 | - | 1 | - | Vehicle (2) | 0 |
- Auxilia Marauder Destroyer | 24" | 3+ | +0 | - | 1 | - | Vehicle (2) | 10 |
Auxilia Arvus Lighter | 25" | 4+ | +0 | - | 1 | Variable | Vehicle (2) | 12 |
Strategic Asset Detachments
Detachment Name | Move | Sv | CAF | Morale | W | Detachment Size | Unit Type | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questoris Knight Banner | 8" | 3+ | +8 | 2+ | 3 | 1 | Knight (4) | 180 |
- Knight Styrix | 8" | 3+ | +8 | 2+ | 3 | 1 | Knight (4) | 195 |
- Knight Magaera | 8" | 3+ | +8 | 2+ | 3 | 1 | Knight (4) | 195 |
Cerastus Knight Banner | 9" | 3+ | +11 | 2+ | 3 | 1 | Knight (4) | 215 |
- Cerastus Knight Atrapos | 9" | 3+ | +11 | 2+ | 3 | 1 | Knight (4) | 235 |
Acastus Knight Banner | 6" | 2+ | +7 | 2+ | 3 | 1 | Knight (4) | 250 |
Questoris Knight Armiger Talon | 8" | 3+ | +6 | 2+ | 2 | 3 | Knight (4) | 180 |
Mechanicum Knight Moirax Talon | 8" | 3+ | +6 | 2+ | 2 | 3 | Knight (4) | 200 |
Warhound Hunting Pack | 7" | 2+ | +10 | - | 4 | 1 | Titan (5) | 330 |
Dire Wolf Heavy Scout Titan | 7" | 2+ | +10 | - | 4 | 1 | Titan (5) | 385 |
Reaver Battle Titan | 6" | 2+ | +12 | - | 5 | 1 | Titan (5) | 415 |
Warbringer Nemesis Titan | 5" | 2+ | +12 | - | 5 | 1 | Titan (5) | 525 |
Warlord Battle Titan | 5" | 2+ | +14 | - | 6 | 1 | Titan (5) | 600 |
Warlord-Sinister Battle Titan | 5" | 2+ | +14 | - | 6 | 1 | Titan (5) | 675 |
Warmaster Heavy Battle Titan | 5" | 1+ | +18 | - | 7 | 1 | Titan (5) | 750 |
Warmaster Iconoclast Titan | 6" | 1+ | +18 | - | 7 | 1 | Titan (5) | 750 |